Hier ein paar Fotos vom Bau des Gehäuses für den TT und Umbau:
Doofe Frage. Du hast da ja Bretter reingeleimt. Wo sind denn die Ausschnitte im Gehäuse um die Kammern volumenmäßig zu nutzen?
Sie sind in Begriff, Heimkinoverein zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
Hier ein paar Fotos vom Bau des Gehäuses für den TT und Umbau:
Doofe Frage. Du hast da ja Bretter reingeleimt. Wo sind denn die Ausschnitte im Gehäuse um die Kammern volumenmäßig zu nutzen?
Doofe Frage. Du hast da ja Bretter reingeleimt. Wo sind denn die Ausschnitte im Gehäuse um die Kammern volumenmäßig zu nutzen?
Nirgends, die Kammer in die das Chassis eingelassen wurde hat die Zielgröße von ca. 35l. Die hinteren Kammern sind nur da, um genug Auflagefläche in der Tiefe für den Lautsprecher zu bieten. Die unteren Kammern sind wieder weggeflext, die waren dazu da um auf die passende Höhe zu kommen.
Im September kam dann die letzte Class-D Endstufe (im Zuge des Class-D Wechsels). Wie so oft in der falschen Farbe, der deutsche Primare-Vertrieb kennt mich aber inzwischen gut und hat zum Glück noch einige Frontplatten auf Lager
Umbau:
20220905_122643.jpg 20220905_150155.jpg 20220905_174052.jpg 20220907_131156.jpg
Damit ist das Rack erstmal vollständig bestückt:
Von oben nach unten:
Nicht sichtbar, aber auch im Rack verstaut:
Die Endstufenleistung ist wie folgt aufgeteilt:
Endstufe | Typ | Leistung | Kanäle | Lautsprecher |
Primare A32 | Class A/B | 2x250W @ 8Ohm | FR / FL | 2x Focal Nova Utopia Be |
Primare A35.2 | Class D | 2x200W @ 8Ohm | FWR / FWL | 2x Focal Center Utopia Be |
Primare A30.7 | Class D | 7x150W @ 8Ohm | RTR / RTM / RTF / LTR / LTM / LTF / C | 6x Focal 1000 ICA 6, 1 Focal Center Utopia Be |
Primare A34.2 | Class D | 2x150W @ 8Ohm | SR / SL | 2x Focal 1000 IWLCR6 |
Primare A34.2 | Class D | 2x150W @ 8Ohm | SBR / SBL | 2x Focal Micro Utopia Be |
Primare A30.7 | Class D | 7x300W @ 4Ohm | SW1 – SW6 | 6x ScanSpeak 30W/4558T00 |
Primare A30.7 | Class D | 7x300W @ 4Ohm | SW7 – SW12 | 6x ScanSpeak 30W/4558T00 |
Sehr beeindruckend, was Du an Hardware auffährst, Pascal. Ich bin so gespannt drauf, wenn die ersten Bilder über Deine Leinwand flimmern werden!
Ich auch . Der Vorsatz steht, Ende des Jahres. Muss es möglichst vielen Leuten erzählen, damit ich auch genug Druck hab .
Aktuell schließe ich meine absolute Hass-Arbeit ab und verlege die noch fehlenden Kabel. Ca. 800m hab ich geschafft, ca. 250m noch vor mir..
Nach mehrfachem Nachhaken wurde jetzt nochmal ein Paket auf die Reise geschickt mit dem Nackenprotektor und den Handschuhen vom Batsuit..
Dieses mal zeigt das Tracking tatsächlich auch an, dass etwas auf dem Weg zu mir ist. Bitte drückt alle die Daumen mit, dass das ankommt und ich damit endlich den Batsuit vervollständigen kann :-)!
Dann brauche ich Eure Hilfe bei einer Kabel-Frage:
Jetzt die Frage:
Ein 4mm² Kabel kann ich nicht an den LED Strip löten/klemmen, weil zu dick. Kann ich ein kurzes (10cm) dünnes Kabel am Strip nutzen und mit der 4mm² Zuleitung verbinden? Oder wird dadurch der Gesamtwiderstand des Kabels zu hoch, so dass die Ansteuerung evtl. nicht mehr funktioniert bzw. noch schlimmer, sich das Kabel erhitzen würde?
Viele Grüße
Pascal
Keine Möglichkeit ein Netzteil in die Nähe der LW zu setzen und von dort einzuspeisen?
Und: ein 10m Stripe würde ich eh beidseitig einspeisen.
Ich habe auch 4mm2 verlegt und die letzten 10cm dünn adaptiert, da ich sonst nicht nur mehrere Netzteile sondern auch Steuerungen benötigt hätte, da diese nach dem Netzteil eingreifen.
Auf alle Fälle 2 mal einspeisen, Ich hab auch 24V LED Strips und nach 5m sieht man den Abfall deutlich.
Wenn das letzte Stück ein wenig kleiner ist ist das kein Problem.
Keine Möglichkeit ein Netzteil in die Nähe der LW zu setzen und von dort einzuspeisen?
Leider nein, aus dem von Moe genannten Grund. Auch meine Steuerung greift nach dem Netzteil ein.
Ich habe auch 4mm2 verlegt und die letzten 10cm dünn adaptiert,
Ok, dann werde ich das auch so machen.
Und: ein 10m Stripe würde ich eh beidseitig einspeisen.
Ja stimmt, das macht Sinn. Dann lege ich sicherheitshalber lieber 2 Kabel, dann kann ich beidseitig einspeisen.
Ein kleines Wunder ist geschehen
Der Nackenprotecktor und die Handschuhe sind endlich angekommen. Der Batsuit ist damit vollständig. Bestelldatum war der 25.05.2021... Geduld hat's also schon gebraucht
Schuhe muss ich im Keller wieder finden... die muss ich wahrscheinlich eh von hinten aufflexen, da ich sie sonst nich an die großen Watschen da dran bekomme.
Sieht echt stark aus, das Warten hat sich gelohnt.
Wäre es nicht besser an den Füßen der Schaufensterpuppe herumzuflexen als an den Schuhen, um den Wert des Anzugs bestmöglich zu erhalten?
Wäre es nicht besser an den Füßen der Schaufensterpuppe herumzuflexen als an den Schuhen, um den Wert des Anzugs bestmöglich zu erhalten?
Generell hab ich keinen Schimmer, ob/wie wertstabil der Batsuit ist. Da es ein nicht lizenzierter "Nachbau" ist und der größte Markt dafür sonst wohl die Cosplay Szene ist, für die dann die Größe passen muss, glaube ich das der Wertverfall so oder so eher größer ist.
Gibt ja auch keine Vergleichsmöglichkeiten, einen vollständigen Anzug in der Qualität gibt es praktisch nicht gebraucht.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Die Schuhe sind jedenfalls sowieso nicht Teil des Kostüms, die musste ich extra in China bestellen für 25,-. Daher kann ich da nicht viel kaputt machen
Ich habe gedacht, das Kostüm trägst Du selbst, hüstel.
LG
Uwe
Dafür bin ich einen Kopf zu klein, und mir fehlen gewisse Muskeln
Ein paar kleine Updates:
"Kamin" auf der linken Seite fertiggestellt.
Was evtl auch gehen würde sind Faserzement Platten als erstes, dann das was du vorgesehen hast. Auf jeden Fall mehr Gewicht reinbringen.
Das Gewicht habe ich nochmal ordentlich erhöht, Wandaufbau besteht nun vollständig aus 2x25mm Faserzement + 2x12mm OSB + Dämmung in den Hohlräumen.
Im unteren Teil ist ein Haufen Technik:
Außerdem hab ich die Lautsprecher in der Front mit DC-Fix beklebt um ungewollte Reflexionen durch das AT-Tuch so gering wie möglich zu halten. Sollte auch den Kammfilter-Effekt weiter reduzieren.
Ein kleiner aber wichtiger Meilenstein. Es sind ALLE Kabel verlegt. Endlich.
Wegen meiner zig Spezialsachen und dem komplexen Lichtkonzept sind es einige Kabel. Gesamt mehr als 1000m, das ist schon einiges für den eher kleinen Raum.. Jetzt geht es mit "sichtbarem" Fortschritt weiter, die ersten Betonsäulen sind schon gebaut, die Steinverkleidung bestellt..
Damit ich selber auch noch den Durchblick behalte, hier die Listen:
Kabel-ID | Art | Anschluss A | Anschluss B | Länge (m) |
SW1 | LS 2x4mm² | Subwoofer 1 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 6 |
SW2 | LS 2x4mm² | Subwoofer 2 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 7 |
SW3 | LS 2x4mm² | Subwoofer 3 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 8 |
SW4 | LS 2x4mm² | Subwoofer 4 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 9 |
SW5 | LS 2x4mm² | Subwoofer 5 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 10 |
SW6 | LS 2x4mm² | Subwoofer 6 | Endstufe: Primare A30.1 #1 | 11 |
SW7 | LS 2x4mm² | Subwoofer 7 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 17 |
SW8 | LS 2x4mm² | Subwoofer 8 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 18 |
SW9 | LS 2x4mm² | Subwoofer 9 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 19 |
SW10 | LS 2x4mm² | Subwoofer 10 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 20 |
SW11 | LS 2x4mm² | Subwoofer 11 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 21 |
SW12 | LS 2x4mm² | Subwoofer 12 | Endstufe: Primare A30.1 #2 | 22 |
FR | LS 2x4mm² | FR | Endstufe: Primare A32 | 24 |
C | LS 2x4mm² | C | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 23 |
FL | LS 2x4mm² | FL | Endstufe: Primare A32 | 21 |
FWL | LS 2x4mm² | FWL | Endstufe: Primare A35.2 | 18 |
FWR | LS 2x4mm² | FWR | Endstufe: Primare A35.2 | 12 |
SL | LS 2x4mm² | SL | Endstufe: Primare A34.2 #1 | 14 |
SR | LS 2x4mm² | SR | Endstufe: Primare A34.2 #1 | 7 |
SBL | LS 2x4mm² | SBL | Endstufe: Primare A34.2 #2 | 6 |
SBR | LS 2x4mm² | SBR | Endstufe: Primare A34.2 #2 | 10 |
LTR | LS 2x4mm² | LTR | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 11 |
RTR | LS 2x4mm² | RTR | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 14 |
LTF | LS 2x4mm² | LTF | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 15 |
RTF | LS 2x4mm² | RTF | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 18 |
LTM | LS 2x4mm² | LTM | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 13 |
RTM | LS 2x4mm² | RTM | Endstufe: Primare A30.1 #3 | 16 |
Voice-LS1 | LS 2x2,5mm² | Voice-LS 1 | Endstufe: Raspberry PI | 14 |
Voice-LS2 | LS 2x2,5mm² | Voice-LS 2 | Endstufe: Raspberry PI | 7 |
Voice-LS3 | LS 2x2,5mm² | Voice-LS 3 | Endstufe: Raspberry PI | 24 |
Voice-LS4 | LS 2x2,5mm² | Voice-LS 4 | Endstufe: Raspberry PI | 21 |
456 m |
Kabel-ID | Beschreibung | Art | Anschluss A | Anschluss B | Länge (m) |
Dbox 1 | Main Seat D-Box LAN | LAN | HEMC Seat 1 | Main Seat Anschlussterminal | 8 |
Dbox 2 | Sitz links D-Box LAN | LAN | HEMC Seat 2 | Sitz links Anschlussterminal | 5 |
Dbox 3 | Sitz rechts D-Box LAN | LAN | HEMC Seat 3 | Sitz rechts Anschlussterminal | 7 |
LAN 1 | Main Seat LAN | LAN | Switch | Main Seat Anschlussterminal | 8 |
LAN 3 | Switch Uplink | LAN | Switch | Netzwerkanschluss Raum (Uplink) | 8 |
LAN 2 | Sitz links LAN | LAN | Switch | Sitz links Anschlussterminal | 5 |
LAN 4 | Sitz rechts LAN | LAN | Switch | Sitz rechts Anschlussterminal | 7 |
LAN 5 | LAN Beamer | LAN | Switch | Beamer | 7 |
LAN 6 | LAN Lichtsteuerung | LAN | Switch | Lichtsteuerung | 5 |
SENS 1 | Türsensor | LAN | Klimacontroller #1 | Türsensor | 7 |
SENS 2 | Lautstärke / Raumtemp Sensor inkl. Strom | LAN | Klimacontroller #1 | Nano #6 | 8 |
SENS 3 | Wandtemp&Feuchte 1 | LAN | Klimacontroller #2 | Nano #1 | 8 |
SENS 4 | Wandtemp&Feuchte 2 | LAN | Klimacontroller #2 | Nano #2 | 6 |
SENS 5 | Wandtemp&Feuchte 3 | LAN | Klimacontroller #2 | Nano #3 | 4 |
SENS 6 | Wandtemp&Feuchte 4 | LAN | Klimacontroller #2 | Nano #4 | 4 |
SENS 7 | Beamer Temp | LAN | Klimacontroller #2 | Nano #5 | 6 |
MIC 1 | Einmess Mikrofon | XLR 5pin | Trinnov Mic In | - | 12 |
MIC 2 | Sprachsteuer Mikrofon | USB Kabel | HC-SERVER | Array-Mic | 12 |
HDMI | HDMI Kabel Beamer | Glasfaser HDMI | HTPC | Beamer | 10 |
HDMI | HDMI Info Display Links | HDMI | Info Display links | HDMI Splitter | 7,5 |
HDMI | HDMI Info Display rechts | HDMI | Info Display Rechts | HDMI Splitter | 12,5 |
HDMI | HDMI Info Display Quelle | HDMI | HDMI Splitter | RaspPi Info Displays | 7,5 |
164,5m |
Kabel-ID | Beschreibung | Art | Anschluss A | Anschluss B | Länge (m) |
220V 1 | Main Seat Strom 1 (schaltbar) | NYM 3x2,5mm2 | PDU Phase 4 | Main Seat Anschlussterminal | 7 |
220V 2 | Main Seat Strom 2 (schaltbar) | NYM 3x2,5mm2 | PDU Phase 4 | Main Seat Anschlussterminal | 7 |
220V 3 | Main Seat Strom 3 (dauer) | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Main Seat Anschlussterminal | 7 |
220V 4 | Podest Licht / Hebebühne (dauer) | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Main Seat Anschlussterminal | 8 |
230V 5 | Beamer Strom (schaltbar) | NYM 3x2,5mm2 | PDU Phase 3 | Beamer | 6 |
230V 6 | Strom Sitz links (dauer) | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Sitz links Anschlussterminal | 5 |
230V 7 | Strom Sitz rechts (dauer) | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Sitz rechts Anschlussterminal | 7 |
230V 8 | Sitz links Strom (schaltbar) | NYM 3x2,5mm2 | PDU Phase 4 | Sitz links Anschlussterminal | 5 |
230V 9 | Sitz rechts Strom (schaltbar) | NYM 3x2,5mm2 | PDU Phase 4 | Sitz rechts Anschlussterminal | 7 |
230V 10 | Info-Tablet 1 | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | 5V Trafo 1 | 8 |
230V 11 | Info-Tablet 2 | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | 5V Trafo 2 | 12 |
230V 12 | Steuer-Tablet Eingang | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | 5V Trafo 3 | 11 |
230V 13 | Maskierung links | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Rolladenmotor 1 | 6 |
230V 14 | Maskierung rechts | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum) | Rolladenmotor 2 | 2 |
230V 15 | Bat-Logo | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Rolladenmotor 3 | 5 |
230V 16 | Verdunkelung Tür | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Rolladenmotor 4 | 8 |
230V 17 | Sensorik Klima | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum (Loxone Socket #1) | Steckdosenleiste Kamin | 4 |
230V 18 | Sockelheizung | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum (Loxone Socket #2) | Sockelheizung | 1 |
230V 19 | Lichtsteuerung | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Raum | Lichtsteuerung | 3 |
400V 1 | Sauna | NYM 5x2,5mm2 | Schaltschrank | Sauna | 13 |
400V 2 | Zuleitung Heimkino-Verteiler | NYM 5x16mm2 | Schaltschrank | Hausanschluss | 16 |
110V 1 | Main Seat D-Box Strom 1 | NYM 3x2,5mm2 | 110V Trafo 1 / PDU Phase 4 | D-Box Aktuator 1 | 7 |
110V 2 | Main Seat D-Box Strom 2 | NYM 3x2,5mm2 | 110V Trafo 1 / PDU Phase 4 | D-Box Aktuator 2 | 7 |
110V 3 | Sitz links D-Box Strom | NYM 3x2,5mm2 | 110V Trafo 2 | Sitz links Anschlussterminal | 5 |
110V 4 | Sitz rechts D-Box Strom | NYM 3x2,5mm2 | 110V Trafo 3 | Sitz rechts Anschlussterminal | 7 |
230V 20 | Info Display links | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Info Displays | Info Display links | 3 |
230V 21 | Info Display rechts | NYM 3x2,5mm2 | Steckdose Info Displays | Info Display rechts | 10 |
230V 22 | Sensorik | NYM 3x2,5mm2 | Sensorik Kamin rechts Steckdose | Sensorik Kamin links | 10 |
197m |
RGBWW Kanal | Kabel-ID | Beschreibung / LED Strip | Art | Länge (m) | Länge LED Strip | Max Leistung (1 Kanalig) | Max Leistung (5 Kanalig) | Spannungsabfall pro Kanal | Spannungsabfall Gesamt | Gesamt Leistungsaufnahme |
#1 | RGBWW 1 | Seitliche Beleuchtung | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 108 | 6,48 | 32,4 | 1,6% | 0,6% | 32,4 |
Seitliche Beleuchtung | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 11 | 108 | 6,48 | 32,4 | 2,2% | 0,9% | 32,4 | ||
#3 | RGBWW 3 | Bodengitter #1 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 5 | 72 | 4,32 | 21,6 | 0,7% | 0,3% | 21,6 |
Bodengitter #1 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 6,5 | 72 | 4,32 | 21,6 | 0,9% | 0,3% | 21,6 | ||
#4 | RGBWW 4 | Bodengitter #2 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 6,5 | 72 | 4,32 | 21,6 | 0,9% | 0,3% | 21,6 |
Bodengitter #2 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 72 | 4,32 | 21,6 | 1,1% | 0,4% | 21,6 | ||
#5 | RGBWW 5 | Bodengitter #3 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 72 | 4,32 | 21,6 | 1,1% | 0,4% | 21,6 |
Bodengitter #3 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 9,5 | 72 | 4,32 | 21,6 | 1,3% | 0,5% | 21,6 | ||
#6 | RGBWW 6 | Seitliche Deckenleuchten #1 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 5 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 0,7% | 0,3% | 23,76 |
Seitliche Deckenleuchten #1 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 6,5 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,0% | 0,4% | 23,76 | ||
#7 | RGBWW 7 | Seitliche Deckenleuchten #2 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 6,5 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,0% | 0,4% | 23,76 |
Seitliche Deckenleuchten #2 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,2% | 0,5% | 23,76 | ||
#8 | RGBWW 8 | Seitliche Deckenleuchten #3 links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,2% | 0,5% | 23,76 |
Seitliche Deckenleuchten #3 rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 9,5 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,4% | 0,6% | 23,76 | ||
#9 | RGBWW 9 | Schräge Deckenleuchten #1 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 6 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 0,9% | 0,4% | 23,76 |
#10 | RGBWW 10 | Schräge Deckenleuchten #2 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 7 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,0% | 0,4% | 23,76 |
#11 | RGBWW 11 | Schräge Deckenleuchten #3 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 8 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,2% | 0,5% | 23,76 |
#12 | RGBWW 12 | Schräge Deckenleuchten #4 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 9 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,3% | 0,5% | 23,76 |
#13 | RGBWW 13 | Schräge Deckenleuchten #5 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 10 | 79,2 | 4,752 | 23,76 | 1,5% | 0,6% | 23,76 |
#14 | RGBWW 14 | Röhrenbeleuchtung Streifen #1 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 2 | 302,4 | 18,144 | 90,72 | 1,1% | 0,5% | 90,72 |
#15 | RGBWW 15 | Röhrenbeleuchtung Streifen #2 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 2,5 | 302,4 | 18,144 | 90,72 | 1,4% | 0,6% | 90,72 |
#16 | RGBWW 16 | Röhrenbeleuchtung Streifen #3 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 302,4 | 18,144 | 90,72 | 1,7% | 0,7% | 90,72 |
#17 | RGBWW 17 | Röhrenbeleuchtung Streifen #4 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 4 | 302,4 | 18,144 | 90,72 | 2,3% | 0,9% | 90,72 |
#18 | RGBWW 18 | Röhrenbeleuchtung Rahmen | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 460,8 | 27,648 | 138,24 | 2,6% | 1,0% | 138,24 |
#19 | RGBWW 19 | Batsuitbeleuchtung | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 460,8 | 27,648 | 138,24 | 2,6% | 1,0% | 138,24 |
#20 | RGBWW 20 | Waffenkammer Beleuchtung links 1 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 540 | 32,4 | 162 | 3,0% | 1,2% | 162 |
Waffenkammer Beleuchtung links 2 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 540 | 32,4 | 162 | 3,0% | 1,2% | 162 | ||
Waffenkammer Beleuchtung rechts 1 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 540 | 32,4 | 162 | 3,0% | 1,2% | 162 | ||
Waffenkammer Beleuchtung rechts 2 | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 540 | 32,4 | 162 | 3,0% | 1,2% | 162 | ||
#21 | RGBWW 21 | Sockelbeleuchtung Podest hinten | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 3 | 237,6 | 14,256 | 71,28 | 1,3% | 0,5% | 71,28 |
#22 | RGBWW 22 | Kantenbeleuchtung Podest hinten | WW Kabel (2x1,5mm²) | 3 | 242 | 14,52 | 14,52 | 0,3% | 0,5% | 14,52 |
#23 | RGBWW 23 | Sockelbeleuchtung Podest vorne + Kamine | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x4,0mm²) | 5 | 518,4 | 31,104 | 155,52 | 1,2% | 1,9% | 155,52 |
#24 | RGBWW 24 | Kantenbeleuchtung Podest vorne | WW Kabel (2x1,5mm²) | 5 | 434 | 26,04 | 26,04 | 0,5% | 0,5% | 26,04 |
#25 | RGBWW 25 | Leinwandbeleuchtung (Spots) oben | WW Kabel (2x1,5mm²) | 12 | - | 50 | 50 | 2,5% | 2,5% | 50 |
#26 | RGBWW 26 | Leinwandbeleuchtung (Spots) unten | WW Kabel (2x1,5mm²) | 14 | - | 50 | 50 | 2,9% | 2,9% | 50 |
#27 | RGBWW 27 | Leinwand indirekt 1 | RGBWW Kabel (5x1,0mm² + 1x4,0mm²) | 12 | 500 | 30 | 150 | 2,8% | 2,2% | 150 |
Leinwand indirekt 2 | RGBWW Kabel (5x1,0mm² + 1x4,0mm²) | 16 | 500 | 30 | 150 | 3,7% | 3,0% | 150 | ||
#28 | RGBWW 28 | Decke indirekt links | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 5 | 380 | 22,8 | 114 | 0,9% | 0,7% | 114 |
Decke indirekt rechts | RGBWW Kabel (5x0,5mm² + 1x1,0mm²) | 7 | 380 | 22,8 | 114 | 1,2% | 1,0% | 114 | ||
257,5m | 2638,48W |
Hast Du wirklich alles im Raum mit 2,5mm² verkabelt?
Hast Du wirklich alles im Raum mit 2,5mm² verkabelt?
Du meinst stromtechnisch?
Nein, tatsächlich ist es ein Mix aus 1,5mm und 2,5mm. Hatte noch ca. 50m 2,5er übrig und hab das für alles etwas stromhungrigere verwendet, Rest mit 1,5mm. Hab es mir allerdings nicht notiert, daher ist es in der Tabelle leider falsch.
Du meinst stromtechnisch?
Nein, tatsächlich ist es ein Mix aus 1,5mm und 2,5mm. Hatte noch ca. 50m 2,5er übrig und hab das für alles etwas stromhungrigere verwendet, Rest mit 1,5mm. Hab es mir allerdings nicht notiert, daher ist es in der Tabelle leider falsch.
Ah, OK - wenn´s noch übrig war macht das natürlich Sinn. Sonst wär das wohl doch ein wenig Overkill gewesen.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!