Wieviele Stunden benutzt ihr euer Heimkino im Jahr? 90
-
weniger als 100 Stunden (5) 6%
-
100-200 Stunden (12) 13%
-
200-300 Stunden (10) 11%
-
300-400 Stunden (10) 11%
-
400-500 Stunden (8) 9%
-
500-600 Stunden (4) 4%
-
600-700 Stunden (11) 12%
-
700-800 Stunden (11) 12%
-
800-900 Stunden (2) 2%
-
900-1000 Stunden (3) 3%
-
1000-1500 Stunden (8) 9%
-
1500-2000 Stunden (4) 4%
-
2000-2500 Stunden (0) 0%
-
2500-3000 Stunden (2) 2%
-
Mehr als 3000 Stunden (0) 0%
Hallo Zusammen
Ich glaube diese Umfrage gab es bisher noch nicht.
Mich würde interessieren wie viele Stunden ihr euer Heimkino im Jahr nutzt.
Ich bin gemäss Betriebsstundenzähler vom Projektor momentan bei etwas weniger als 800 Stunden pro Jahr.
Kommentare und Erklärungen sind gerne gewünscht.
Gruss