Hallo zusammen,
ich würde in diesem Thread gerne "Surround-Knaller" von Mehrkanal Musik-Scheiben sammeln. Ob SACD, DVD, DVD-Audio, BluRay, DTS-CD - ganz egal. Nur mehrkanalig (5.1, 7.1 etc.) muss es sein.
Und mit Fokus auf Studio-Aufnahmen. Ich weiß, dass es auch viele Konzertaufnahmen in Mehrkanal gibt, aber hier beschränkt sich das "Surround-Spektakel" in den allermeisten Fällen nur auf atmosphärischen Hintergrund. Bei Studio-Aufnahmen gibt es viel mehr Scheiben, die die Surround-Kanäle ganz explizit und direkt mit einbinden.
Ich selber höre seit vielen Jahren Mehrkanal-Musik und habe eine recht große Sammlung. Als Inspiration poste ich hier mal die ganze Liste. Farblich markiert habe ich mal die, die aus meiner Sicht richtige "Surround-Knaller" sind - bei den Scheiben ist der Surround-Mix aus meiner Sicht perfekt gelungen und eine absolute Bereicherung gegenüber der Stereo-Version. Die allermeisten der anderen Schreiben sind auch gut bis sehr gut, aber wenn man mal Mehrkanal-Musik ausprobieren oder vorführen will, würde ich die orange markierten empfehlen
Interpet | Album | Jahr | Discformat | Audioformat | Kanäle/Bittiefe/Abtastrate |
---|---|---|---|---|---|
3 Doors Down | Away From The Sun | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Aerosmith | Toys In The Attic | 1978 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Alan Parsons | A Valid Path | 2004 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 44,1kHz |
Alicia Keys | Songs In A Minor | 2001 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Amanda Marshall | Everybody's Got A Story | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Ambra | Child Of The Universe | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Ambra | Honour & Glory | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
America | Homecoming | 1972 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Anathema | The Optimist | 2017 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Babatunde Olatunji | Circle of Drums | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Barclay James Harvest | XII | 2017 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Beatles, The | Love | 2006 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Beck | Sea Change | 2002 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 88,2kHz |
Beyoncé | Beyoncé | 2013 | Blu-Ray | LPCM | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Beyonce | Dangerously In Love | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Björk | Medulla | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Blackfield | IV | 2013 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Blue Man Group | Audio | 1999 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Blue Man Group | The Complex | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley | 2000 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Bon Jovi | Bounce | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Bon Jovi | Have A Nice Day | 2005 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Bon Jovi | Slippery When Wet | 1986 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Bon Jovi | This Left Feels Right | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Britney Spears | In The Zone | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 88,2kHz |
Bryan Adams | Reckless | 1984 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Bryan Ferry | Boys And Girls | 1985 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Celine Dion | A New Day Has Come | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Celine Dion | All The Way - A Decade Of Song | 1999 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Crowded House | Crowded House | 1986 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Deep Purple | Machine Head | 1971 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | 101 | 1988 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | A Broken Frame | 1982 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Black Celebration | 1988 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Construction Time Again | 1983 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Depeche Mode | 1990 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Exciter | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Music For The Masses | 1987 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Playing The Angel | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Some Great Reward | 1984 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Songs Of Faith And Devotion | 1993 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Speak & Spell | 1981 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Ultra | 1997 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Depeche Mode | Violator | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Destiny's Child | Survivor | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Diana Krall | The Girl in the Other Room | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Diana Krall | The Look Of Love | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Dire Straits | Brothers In Arms | 1985 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Donald Fagen | The Nightfly | 1982 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Dream Theater | Dream Theater | 2013 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Dream Theater | Systematic Chaos | 2007 | DVD | AC3 | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Duran Duran | Astronaut | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Eagles | Hotel California | 1976 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Epica | Consign to Oblivion | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Era | The Mass | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Era | The Very Best Of | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Eric Clapton | 461 Ocean Bouleward | 1974 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Eric Clapton | Slowhand | 1977 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra | Great Film Fantasies | 2006 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Erich Kunzel & The Cincinnati Pops Orchestra | Mega Movies | 1999 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Everlast | White Trash Beautiful | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Faith Hill | Cry | 2002 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Fleetwood Mac | Say You Will | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Foreigner | 4 | 1978 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Foreigner | Foreigner | 1977 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Forsenses | A Fascinating Journey into Nature & Sound | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD HR | 8ch / 24bit / 48,0kHz |
Forsenses | Timber Lounge | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD HR | 8ch / 24bit / 48,0kHz |
Fourplay | Energy | 2008 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Francis Cabrel | Les Beaux Dégats | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Frankie Goes To Hollywood | Rage Hard - The Sonic Collection | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | A Trick Of The Tail | 1976 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Abacab | 1981 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | And Then There Where Three | 1978 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Calling All Stations | 1997 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Duke | 1980 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Extra Tracks 1970 - 1975 | 1970 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Extra Tracks 1976 - 1982 | 1976 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Extra Tracks 1983 - 1998 | 1983 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Foxtrot | 1972 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Genesis | 1983 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Invisible Touch | 1986 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Nursery Crime | 1971 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Selling England By The Pound | 1973 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | The Lamb Lies Down On Broadway | 1974 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Trespass | 1970 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | We Can't Dance | 1991 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Genesis | Wind and Wuthering | 1977 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Gentle Giant | The Power and the Glory | 1974 | Blu-Ray | DTS HD-MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
George Michael | Ladies & Gentlemen: The Best of | 1999 | DVD | AC3 | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Gloria Estefan | Greatest Hits | 1992 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Godsmack | The Other Side | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Goldfrapp | Supernature | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Goldfrapp | Tales of Us | 2013 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Groove Armada | Love Box | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Groove Armada | Vertigo | 1999 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Guano Apes | Don't Give Me Names | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Herbert Grönemeyer | Mensch | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Hiromi | Brain | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Hooverphonic | More Sweet Music | 2005 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Jean-Michel Jarre | Aero | 2005 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Jean-Michel Jarre | Equinoxe | 1978 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Jennifer Lopez | The Reel Me | 2003 | DVD | DTS | 6ch / 16bit / 44,1kHz |
Jerry Goldsmith | Star Trek - Nemesis | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
John Legend | Get Lifted | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
John Lennon | Imagine | 1971 | DVD-Audio | MLP | 4ch / 24bit / 96,0kHz |
Katatonia | Dead End Kings | 2012 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Keane | Hopes And Fears | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Kelly Rowland | Simply Deep | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Kodo | Mondo Head | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Kraftwerk | Minimum Maximum | 2005 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Led Zeppelin | How The West Was Won | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Lichtmond | Days of Eternity | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Lichtmond | Lichtmond | 2010 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Lichtmond | Universe Of Light | 2012 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Linkin Park | Reanimation | 2001 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Lionel Richie | Just For You | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Magenta | Seven | 2004 | DVD | AC3 | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Magenta | The Twenty Seven Club | 2013 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Mando Diao | Aelita | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD MA Auro 3D |
6ch / 24bit / 96,0kHz 10ch / 24bit / 96,0kHz |
Mannheim Steamroller | Mannheim Steamroller Meets The Mouse | 1998 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Marillion | Misplaced Childhood | 1998 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 88,2kHz |
Meat Loaf | Bat Out Of Hell | 1977 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Metallica | Black Album | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Mike Oldfield | Crises | 1983 | DVD | DTS | 6ch / 16bit / 48,0kHz |
Mike Oldfield | Discovery | 1984 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Mike Oldfield | Five Miles Out | 1982 | DVD | DTS | 6ch / 16bit / 48,0kHz |
Mike Oldfield | The Songs of Distant Earth | 1994 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Mike Oldfield | Tubular Bells | 1973 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Moloko | Statues | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
New Order | A Collection | 2005 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 44,1kHz |
Nightwish | Imaginaerum | 2011 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Nightwish | Once | 2004 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Nine Inch Nails | The Downward Spiral | 2004 | SACD | DSD | 2ch / 1bit / 2,8MHz |
No Angels | When The Angels Swing | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Norah Jones | Come Away With Me | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Oasis | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Opeth | Heritage | 2011 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Paul Van Dyk | Reflections | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Peter Gabriel | Up | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Pink | I'm Not Dead | 2006 | DVD | AC3 | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Pink Floyd | The Best of Pink Floyd | 2011 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 8ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (4ch Mix) | 1973 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 4ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (6ch Mix) | 1973 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | The Division Bell | 1994 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | The Endless River | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | Wish You Were Here (4ch Mix) | 1975 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 4ch / 24bit / 96,0kHz |
Pink Floyd | Wish You Were Here (6ch Mix) | 1975 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Porcupine Tree | Deadwing | 2005 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Porcupine Tree | Fear Of A Blank Planet (Extended Edition) | 2007 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Porcupine Tree | In Absentia | 2002 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Porcupine Tree | Lightbulb Sun | 2000 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Porcupine Tree | Stupid Dream | 1999 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Porcupine Tree | The Incident | 2009 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Queen | A Night at the Opera | 1975 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
R. Kelly | Chocolate Factory | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Ray Charles | Genius Loves Company | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
R.E.M. | Automatic for the People | 1992 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
R.E.M. | Document | 1987 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
R.E.M. | Out Of Time | 1991 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Roxy Music | Avalon | 1982 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Ryan Adams | Gold | 2001 | SACD | DSD | 5ch / 1bit / 2,8MHz |
Ryan Adams | Rock N Roll | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Sam Cooke | Night Beat | 1963 | SACD | DSD | 5ch / 1bit / 2,8MHz |
Santana | Shaman | 2000 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Santana | Supernatural | 1999 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Sarah Brightman | Eden | 1999 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Sarah Brightman | La Luna | 2000 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Sarah Brightman | Time To Say Goodbye | 1997 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Schiller | Leben | 2004 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Scorpions & Berliner Philharmoniker | Moment Of Glory | 2000 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Seal | Best 1991 - 2004 | 2004 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 88,2kHz |
Shania Twain | Up! | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Sheryl Crow | The Globe Sessions | 1999 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Simple Minds | New Gold Dream (81-82-83-84) | 2005 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Simple Minds | Once Upon A Time | 1985 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Spyro Gyra | In Modern Times | 2001 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Spyro Gyra | Original Cinema | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Spyro Gyra | Wrapped In A Dream | 2006 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Steven Wilson | Hand. Cannot. Erase. | 2015 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Steven Wilson | The Raven That Refused to Sing | 2013 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Sting | Brand New Day | 1999 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Sting | Sacred Love | 2003 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Sugababes | Overloaded - The Singles Collection | 2006 | DVD | DTS | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Susan Wong | My Live Stories | 2013 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
T. Rex | Electric Warrior | 1971 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Tears For Fears | Songs From The Big Chair | 1985 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
The Carpenters | Carpenters (Singles 1969-1981) | 1981 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Corrs | In Blue | 2000 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
The Dave Brubeck Quartet | Concord On A Summer Night | 1982 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | L.A. Woman | 2012 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | Morrison Hotel | 1970 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | Strange Days | 1967 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | The Doors | 1967 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | The Soft Parade | 1969 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Doors | Waiting for the Sun | 1968 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Police | Every Breath You Take | 1986 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Wallflowers | Red Letter Days | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
The Who | Tommy | 1978 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Tipper | Surrounded | 2003 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Tom Petty & The Heartbreakers | Hypnotic Eye | 2014 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Tomita | Pictures At An Exhibition | 1975 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Toto | Toto IV | 1982 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Traditional Old Merry Tale Jazzband | Jazz, We Can! | 2012 | DVD-Audio | MLP | 4ch / 24bit / 48,0kHz |
Uriah Heep | The Best | 2001 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Destiny's Child | Total Music Immersion | 2002 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Weather Report | Mysterious Traveller | 1974 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
XTC | Drums and Wires | 1979 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
Yes | Close To The Edge | 1972 | Blu-Ray | DTS-HD MA | 6ch / 24bit / 48,0kHz |
Yes | Fragile | 1972 | SACD | DSD | 6ch / 1bit / 2,8MHz |
Yes | Magnification | 2001 | DVD-Audio | MLP | 6ch / 24bit / 96,0kHz |
So, jetzt bin ich gespannt - welche Mehrkanal-Musik Scheiben habt Ihr so im Player und wie findet ihr sie?
Viele Grüße
Pascal