Wie nutzt Du Dein Heimkino (nur dedizierte Heimkinos gemeint)? 89
-
Alleine: mehr als 90% (31) 35%
-
Alleine: 75 - 90% (10) 11%
-
Alleine: 60 - 75% (10) 11%
-
Alleine: 40 - 60% (2) 2%
-
Alleine: 20 - 40% (4) 4%
-
Alleine: 0 - 20% (13) 15%
-
Zu Zweit: mehr als 90% (11) 12%
-
Zu Zweit: 75 - 90% (11) 12%
-
Zu Zweit: 60 - 75% (5) 6%
-
Zu Zweit: 40 - 60% (4) 4%
-
Zu Zweit: 20 - 40% (14) 16%
-
Zu Zweit: 0 - 20% (16) 18%
-
Zu Dritt: mehr als 90% (2) 2%
-
Zu Dritt: 75 - 90% (0) 0%
-
Zu Dritt: 60 - 75% (0) 0%
-
Zu Dritt: 40 - 60% (4) 4%
-
Zu Dritt: 20 - 40% (6) 7%
-
Zu Dritt: 0 - 20% (24) 27%
-
Zu Viert: mehr als 90% (0) 0%
-
Zu Viert: 75 - 90% (0) 0%
-
Zu Viert: 60 - 75% (0) 0%
-
Zu Viert: 40 - 60% (1) 1%
-
Zu Viert: 20 - 40% (4) 4%
-
Zu Viert: 0 - 20% (17) 19%
-
Zu Fünft oder mehr: mehr als 90% (0) 0%
-
Zu Fünft oder mehr: 75 - 90% (0) 0%
-
Zu Fünft oder mehr: 60 - 75% (0) 0%
-
Zu Fünft oder mehr: 40 - 60% (0) 0%
-
Zu Fünft oder mehr: 20 - 40% (1) 1%
-
Zu Fünft oder mehr: 0 - 20% (28) 31%
Bitte beachten:
Unter Heimkino ist hier ein dedizierter Heimkinoraum zu verstehen!
Es geht also nicht um Wohnzimmer-Heimkinos.
Die Antwortmöglichkeiten sollen einen Überblick über die Nutzung wie oft alleine, wie oft zu zweit, ... geben.
D.h. hier sind natürlich mehrere Antworten möglich.
Die Summe der Antworten sollte ungefähr 100% ergeben.