Umfrage: Mit wie vielen Personen nutzt Du Dein Heimkino?

  • Wie nutzt Du Dein Heimkino (nur dedizierte Heimkinos gemeint)? 89

    1. Alleine: mehr als 90% (31) 35%
    2. Alleine: 75 - 90% (10) 11%
    3. Alleine: 60 - 75% (10) 11%
    4. Alleine: 40 - 60% (2) 2%
    5. Alleine: 20 - 40% (4) 4%
    6. Alleine: 0 - 20% (13) 15%
    7. Zu Zweit: mehr als 90% (11) 12%
    8. Zu Zweit: 75 - 90% (11) 12%
    9. Zu Zweit: 60 - 75% (5) 6%
    10. Zu Zweit: 40 - 60% (4) 4%
    11. Zu Zweit: 20 - 40% (14) 16%
    12. Zu Zweit: 0 - 20% (16) 18%
    13. Zu Dritt: mehr als 90% (2) 2%
    14. Zu Dritt: 75 - 90% (0) 0%
    15. Zu Dritt: 60 - 75% (0) 0%
    16. Zu Dritt: 40 - 60% (4) 4%
    17. Zu Dritt: 20 - 40% (6) 7%
    18. Zu Dritt: 0 - 20% (24) 27%
    19. Zu Viert: mehr als 90% (0) 0%
    20. Zu Viert: 75 - 90% (0) 0%
    21. Zu Viert: 60 - 75% (0) 0%
    22. Zu Viert: 40 - 60% (1) 1%
    23. Zu Viert: 20 - 40% (4) 4%
    24. Zu Viert: 0 - 20% (17) 19%
    25. Zu Fünft oder mehr: mehr als 90% (0) 0%
    26. Zu Fünft oder mehr: 75 - 90% (0) 0%
    27. Zu Fünft oder mehr: 60 - 75% (0) 0%
    28. Zu Fünft oder mehr: 40 - 60% (0) 0%
    29. Zu Fünft oder mehr: 20 - 40% (1) 1%
    30. Zu Fünft oder mehr: 0 - 20% (28) 31%

    Bitte beachten:

    Unter Heimkino ist hier ein dedizierter Heimkinoraum zu verstehen!

    Es geht also nicht um Wohnzimmer-Heimkinos.


    Die Antwortmöglichkeiten sollen einen Überblick über die Nutzung wie oft alleine, wie oft zu zweit, ... geben.

    D.h. hier sind natürlich mehrere Antworten möglich.

    Die Summe der Antworten sollte ungefähr 100% ergeben.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!